Número do processo: 2021.04.08.1-SRP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 27/04/2021
Data da publicação do edital: 12/04/2021
Valor estimado: R$ 217.249,60
Data publicação do aviso: 12/04/2021
Local da abertura: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS E PERMANENTES DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE (EXCLUSIVO ME-EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
12/04/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O ESTADO |
12/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ |
12/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO TCE: HTTPS://LICITACOES.TCE.CE.GOV.BR/ |
12/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA: HTTPS://WWW.CAMARAPACAJUS.CE.GOV.BR/ |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | LEO QUEIROZ DE LIMA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ALAELDIO GOMES AGOSTINHO AMORIM |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | LEO QUEIROZ DE LIMA |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ALAELDIO GOMES AGOSTINHO AMORIM |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
Câmara Municipal de Pacajus | CRISTINA JOANA DE ALMEIDA ROCHA |
Participante | Resultado |
---|---|
EXCLUSIVA SERVIÇOS E EXPLOTACAO LTDA | Vencedor |
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA | Vencedor |
MEGA D EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Vencedor |
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
07/06/2021 - 09:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
FECHADA |
ALAELDIO GOMES AGOSTINHO AMORIM |
|
12/04/2021 - 10:00 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
ALAELDIO GOMES AGOSTINHO AMORIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?