Número do processo: 2021.04.08.1-SRP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 27/04/2021
Data da publicação do edital: 12/04/2021
Valor estimado: R$ 217.249,60
Data publicação do aviso: 12/04/2021
Local da abertura: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS E PERMANENTES DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE (EXCLUSIVO ME-EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 12/04/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O ESTADO |
| 12/04/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ |
| 12/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO TCE: HTTPS://LICITACOES.TCE.CE.GOV.BR/ |
| 12/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA: HTTPS://WWW.CAMARAPACAJUS.CE.GOV.BR/ |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | LEO QUEIROZ DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ALAELDIO GOMES AGOSTINHO AMORIM |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | LEO QUEIROZ DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ALAELDIO GOMES AGOSTINHO AMORIM |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| EXCLUSIVA SERVIÇOS E EXPLOTACAO LTDA | Vencedor |
| SUPRIMAX COMERCIAL LTDA | Vencedor |
| MEGA D EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Vencedor |
| AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| 1- EDITAL E ANEXOS | 2MB | ||
| 2 - AVISO E PUBLICAÇÕES | 402KB | ||
| DECISÃO EM MANIFESTAÇÃO DE RECURSO E DECISÃO DE RATIFICANDO | 263KB | ||
| 1ª ATA DA SESSÃO | 968KB | ||
| 2ª ATA DA SESSÃO | 1MB | ||
| 3ª ATA DA SESSÃO | 1MB | ||
| MAPA COMPARATIVO | 280KB | ||
| PROPOSTA AC TRANSPORTES | 2MB | ||
| PROPOSTA AGL | 627KB | ||
| PROPOSTA ANDRE SANTOS | 814KB | ||
| PROPOSTA CARLOS HENRIQUE | 2MB | ||
| PROPOSTA CLAUDIANA | 808KB | ||
| PROPOSTA COMERCIAL LEONARDO | 2MB | ||
| PROPOSTA COMERCIAL RODRIGUES | 2MB | ||
| PROPOSTA EXCLUSIVA | 975KB | ||
| PROPOSTA FAL EXPRESS | 2MB | ||
| PROPOSTA FERNANDES | 3MB | ||
| PROPOSTA J SERVICE | 1MB | ||
| PROPOSTA MARIO | 1MB | ||
| PROPOSTA MAYKEL | 2MB | ||
| PROPOSTA MEGA D EVENTOS | 2MB | ||
| PROPOSTA PROFISSA | 1MB | ||
| PROPOSTA ROBERTA DOS ANJOS | 877KB | ||
| PROPOSTA ROTA DO SOL | 498KB | ||
| PROPOSTA RV ALENCAR | 1MB | ||
| PROPOSTA SERTOES | 725KB | ||
| PROPOSTA SETERCOL | 2MB | ||
| PROPOSTA SUPRIMAX | 1MB | ||
| PROPOSTA TRILHA | 404KB | ||
| PROPOSTA TRIMAXX | 2MB | ||
| PROPOSTAS READEQUADAS | 1MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 2MB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 8MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?