Número do processo: Nº 01.004/2023PERP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 22/03/2023
Data da publicação do edital: 09/03/2023
Valor estimado: R$ 45.509,09
Data publicação do aviso: 07/03/2023
Eletrônica: SITE DO BLL
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE RESERVA,EMISSÃO,ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS ÁEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
09/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
09/03/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
09/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CELINA ESPINDOLA DE SOUSA PONTES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | REGINA FERNANDES MACIEL |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | DAVANILSON JOSÉ PINHEIRO LEITE |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | DAVANILSON JOSÉ PINHEIRO LEITE |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
Câmara Municipal de Pacajus | CRISTINA JOANA DE ALMEIDA ROCHA |
Participante | Resultado |
---|---|
MELO AMORIM TURISMO EIRELI | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
20/04/2023 - 11:16 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
CELINA ESPINDOLA DE SOUSA PONTES |
|
07/03/2023 - 12:47 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
REGINA FERNANDES MACIEL |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?