Número do processo: Nº 001.006/2023 PERP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 19/05/2023
Data da publicação do edital: 02/05/2023
Valor estimado: R$ 283.486,71
Data publicação do aviso: 28/04/2023
Eletrônica: SITE DO BLL
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
| 28/04/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
| 02/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CELINA ESPINDOLA DE SOUSA PONTES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | REGINA FERNANDES MACIEL |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | DAVANILSON JOSÉ PINHEIRO LEITE |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | DAVANILSON JOSÉ PINHEIRO LEITE |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Pacajus | DAVANILSON JOSÉ PINHEIRO LEITE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JA COMÉRCIO E SERVIÇOS | Vencedor |
| PROFISSA DISTRIBUIDORA | Vencedor |
| VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?