| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/11/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/11/2023 à 22/11/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/10/2023 à 06/10/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/01/2023 à 03/05/2023 |
| VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 10/08/2021 à 02/12/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 09/01/2023 à 31/12/2024 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 30 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Indicação = 10, Projeto de Lei - Legislativo = 18 e Projeto de Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 3,3%, Projeto de Indicação representa 33,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 60,0%, e Projeto de Resolução representa 3,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?