Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 31
Dados atualizados em: 02/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/12/2021 à 31/12/2022 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 18/06/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Biografia
Produzimos no total de 72 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 14, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 17, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 37 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,4%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 19,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 23,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 51,4%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 4,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?