Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 11/04/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/10/2023 à 10/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/11/2021 à 22/09/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 08/08/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 81 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Indicação = 40, Projeto de Lei - Legislativo = 23, Projeto de Resolução = 3, Requerimento - Para O Executivo = 11 e Requerimento Legislativo = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 1,2%, Projeto de Indicação representa 49,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 28,4%, Projeto de Resolução representa 3,7%, Requerimento - Para O Executivo representa 13,6%, e Requerimento Legislativo representa 3,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?