Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 61
Dados atualizados em: 14/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 11/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/10/2023 à 10/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/11/2021 à 22/09/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 08/08/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 77 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 40, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 19, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 11 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 51,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 24,7%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,9%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 14,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 3,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?