Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 14/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/11/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/11/2023 à 22/11/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/10/2023 à 06/10/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/01/2023 à 03/05/2023 |
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 10/08/2021 à 02/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
09/01/2023 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 10, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 14 e PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 3,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 38,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 53,8%, e PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?