Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 20 | 16.26% |
DENÚNCIAS | 28 | 22.76% |
DÚVIDAS | 34 | 27.64% |
ELOGIOS | 3 | 2.44% |
ESIC | 7 | 5.69% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.81% |
OUTROS | 1 | 0.81% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 15.45% |
SERVIÇOS | 1 | 0.81% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.81% |
SUGESTÕES | 3 | 2.44% |
URGÊNCIAS | 5 | 4.07% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 85 | 69.11% |
WEBSITE | 38 | 30.89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Pacajus | 84 | 68.29% |
NÃO INFORMADO | 15 | 12.20% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.81% |
2019 | 6 | 4.88% |
2020 | 3 | 2.44% |
2022 | 1 | 0.81% |
2023 | 7 | 5.69% |
2024 | 81 | 65.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 9.76% |
FEMININO | 1 | 0.81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 5.69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.63% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 110 |
Tel: (85) 3348-0205
ouvidoria@camarapacajus.ce.gov.br
Rua: Raimundo Costa, Nº 553 - Centro - CEP: 62.870-000 - Pacajus/CE
08:00 as 14:00
Última manifestação: 30/03/2017 09:46:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?