Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 20 | 15.50% |
DENÚNCIAS | 28 | 21.71% |
DÚVIDAS | 34 | 26.36% |
ELOGIOS | 3 | 2.33% |
ESIC | 7 | 5.43% |
FALE CONOSCO | 7 | 5.43% |
OUTROS | 1 | 0.78% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 14.73% |
SERVIÇOS | 1 | 0.78% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.78% |
SUGESTÕES | 3 | 2.33% |
URGÊNCIAS | 5 | 3.88% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 91 | 70.54% |
WEBSITE | 38 | 29.46% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Pacajus | 84 | 65.12% |
NÃO INFORMADO | 21 | 16.28% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 1 | 0.78% |
2019 | 6 | 4.65% |
2020 | 3 | 2.33% |
2022 | 1 | 0.78% |
2023 | 7 | 5.43% |
2024 | 87 | 67.44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 9.30% |
FEMININO | 1 | 0.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 5.43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.55% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 116 |
Tel: (85) 3348-0205
ouvidoria@camarapacajus.ce.gov.br
Rua: Raimundo Costa, Nº 553 - Centro - CEP: 62.870-000 - Pacajus/CE
08:00 as 14:00
Última manifestação: 30/03/2017 09:46:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?