| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 20 | 14.29% |
| DENÚNCIAS | 36 | 25.71% |
| DÚVIDAS | 34 | 24.29% |
| ELOGIOS | 3 | 2.14% |
| RECLAMAÇÕES | 19 | 13.57% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.71% |
| SUGESTÕES | 3 | 2.14% |
| URGÊNCIAS | 5 | 3.57% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 100 | 71.43% |
| WEBSITE | 38 | 27.14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Pacajus | 93 | 66.43% |
| NÃO INFORMADO | 21 | 15.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.71% |
| 2019 | 6 | 4.29% |
| 2020 | 3 | 2.14% |
| 2022 | 1 | 0.71% |
| 2023 | 7 | 5.00% |
| 2024 | 87 | 62.14% |
| 2025 | 9 | 6.43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 12 | 8.57% |
| FEMININO | 1 | 0.71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 5.00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.43% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 127 |
SANDRA LUNA JORGE
(85) 996847209
ouvidoria@camarapacajus.ce.gov.br
Rua: Raimundo Costa, Nº 553 - Centro - CEP: 62.870-000 - Pacajus/CE
07:30 as 13:30
Última manifestação: 31/10/2025 13:37:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?