Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 58
Dados atualizados em: 28/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 21/09/2023 |
2º VICE PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 21/09/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/06/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 18/01/2022 à 01/02/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 06/04/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 23/06/2022 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
23/06/2022 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 87 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 44, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 30, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 e RESOLUÇÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 50,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 34,5%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 3,4%, e RESOLUÇÃO representa 2,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?