Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 49
Dados atualizados em: 01/06/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/06/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 18/01/2022 à 01/02/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 06/04/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 23/06/2022 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
23/06/2022 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 74 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 33, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 30, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 e RESOLUÇÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,4%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 44,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 40,5%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 2,7%, e RESOLUÇÃO representa 2,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?