RICARDO MOTOS

ANTONIO RICARDO DE LIMA
Cargo atual: 2º VICE-PRESIDENTE
Vínculo atual: MESA DIRETORA
Desde: 11/04/2024
Nascimento: 04/06/1979
Naturalidade: PACAJUS -CE

LEGISLATURA ATUAL - 2021/2024

Quantidade de 118 matérias, representando 26,34% do total das matérias
Presente em 88 sessões, representando 55,35%

Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 95

Dados atualizados em: 18/04/2024

Últimas matérias vinculadas
Mais matérias vinculadas a este vereador(a)
Sessões presentes
Todas as sessões
Informações dos mandatos
Cargo Vinculo Legislatura Período
2º VICE-PRESIDENTE MESA DIRETORA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) 11/04/2024
1º VICE-PRESIDENTE MESA DIRETORA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) 06/11/2023 à 10/04/2024
2º VICE PRESIDENTE MESA DIRETORA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) 09/10/2023 à 06/11/2023
1º VICE-PRESIDENTE MESA DIRETORA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) 21/09/2023 à 09/10/2023
2º VICE PRESIDENTE MESA DIRETORA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) 01/01/2023 à 21/09/2023
2º SECRETÁRIO MESA DIRETORA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) 23/06/2022 à 31/12/2022
2º SECRETÁRIO MESA DIRETORA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) 18/01/2022 à 01/02/2022
2º SECRETÁRIO MESA DIRETORA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) 01/01/2021 à 06/04/2021
Filiação partidária
Período Sigla Partido
01/01/2021 à 23/06/2022 PDT PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
23/06/2022 PDT PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

proposições e matérias (Quantidade)

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito