Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 44
Dados atualizados em: 28/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/11/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/10/2023 à 06/11/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 21/09/2023 à 09/10/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 21/09/2023 |
1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 161 proposições e matérias, sendo PARECER = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE INDICAÇÃO = 58, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 23, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 6, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 59, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 e RESOLUÇÃO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PARECER representa 0,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 36,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 36,6%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 1,9%, e RESOLUÇÃO representa 4,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?