Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 7
Dados atualizados em: 03/06/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 09/06/2019 à 08/10/2019 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 15/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 43 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 7, Projeto de Lei - Legislativo = 10, Projeto de Lei Ordinário = 1, Requerimento - Para O Executivo = 3 e Requerimento Legislativo = 22 conforme o gráfico acima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 16,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 23,3%, Projeto de Lei Ordinário representa 2,3%, Requerimento - Para O Executivo representa 7,0%, e Requerimento Legislativo representa 51,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?